Λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών για δώματα/επίπεδες οροφές, σε διάταξη Ανατολή–Δύση, με αντίβαρα. Σχεδιασμένες για έργα όπου ζητείται γρήγορη εγκατάσταση, χαμηλό ύψος κατασκευής και αξιόπιστη εφαρμογή χωρίς παρεμβάσεις στην οροφή.
Πλεονεκτήματα
Εφαρμογές
Τεχνική περιγραφή
Διάταξη Ανατολή–Δύση με βάσεις που εδράζονται σε επίπεδη επιφάνεια και σταθεροποιούνται με αντίβαρα, χωρίς ανάγκη αγκύρωσης μέσω διάτρησης. Η λύση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου και τα φορτία της περιοχής, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής εφαρμογή, σωστή στήριξη των πλαισίων και αξιόπιστη συμπεριφορά στο πεδίο.
Στατική επάρκεια & τεκμηρίωση
Η διαμόρφωση και η τεκμηρίωση της λύσης γίνεται με βάση τις πραγματικές συνθήκες του έργου (άνεμος/χιόνι, γεωμετρία οροφής, περιορισμοί), ώστε να εξασφαλίζεται προβλέψιμο αποτέλεσμα και ασφαλής λειτουργία.
Τεχνικές Προδιαγραφές
Διαστάσεις πασσάλου / Αντοχή (HD) / Προστασία ZM | C100*50*15 / S350 / ZM430 | |||
Διαστάσεις δοκαριού / Αντοχή (HD) / Προστασία ZM | C100*50*15 / S320 / ZM310 | |||
Διαστάσεις τεγίδας / Αντοχή (HD) / Προστασία ZM | U41*62*11*8 / S320 / ZM310 | |||
Διαστάσεις αντιανέμιου / Αντοχή (HD) / Προστασία ZM | Π41*35 / S320 / ZM310 | |||
Σύνδεση πάνελ | Σφιχτήρας αλουμινίου ή απευθείας βίδα | |||
Πιστοποποίησεις ISO | ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | ISO9001:2015 | EN 1090-2:2018 |
Certifications | CE | |||
Κλίσεις οροφής | Επίπεδο | |||
Γωνία κλίσης | 6°- 12° | |||
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 25 years | |||
ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ C3 | 25 years (C3) | |||
Συμμόρφωση Στατικού Σχεδιασμού | EN 1991 (Eurocode 1), EN 1993 (Eurocode 3) and EN 1998 (Eurocode 8) | |||
Φορτία ανέμου | Η κατασκευή προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες του έργου. | |||
Φορτία χιονιού | Η κατασκευή προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες του έργου. | |||
Datasheet
Download
Επικοινωνήστε μαζί μας για διαστασιολόγηση και τεκμηρίωση ανά έργο.